Estadísticas
De Muchosurf, la enciclopedia del surf en castellano
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 87 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 110 |
| Ficheros subidos | 0 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Muchosurf, la enciclopedia del surf en castellano fue instalado | 369 |
| Media de ediciones por página | 3,35 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 3 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 2 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 13.053 |
| Visitas por edición | 35,37 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 3.402 |
| Tabla de surf | 717 |
| Categoría:Glosario | 554 |
| Quilla | 418 |
| Bonzer | 319 |
| Ola | 271 |
| Alaia | 269 |
| Surf | 240 |
| Discusión:Página Principal | 235 |
| Muchosurf, la enciclopedia del surf en castellano:Actualidad | 218 |


