Estadísticas
De Muchosurf, la enciclopedia del surf en castellano
| Estadísticas de páginas | |
|---|---|
| Páginas de contenido | 87 |
| Páginas (Todas las páginas de la wiki, incluyendo discusiones, redirecciones, etc.) | 133 |
| Ficheros subidos | 1 |
| Estadísticas de ediciones | |
| Ediciones en páginas desde que Muchosurf, la enciclopedia del surf en castellano fue instalado | 392 |
| Media de ediciones por página | 2,95 |
| Longitud de la cola de trabajo | 0 |
| Estadísticas de usuario | |
| Usuarios registrados | 26 |
| Usuarios activos (Usuarios que han ejecutado una acción en los últimos 7 días) | 18 |
| Bots (ver los miembros de este grupo) | 0 |
| Administradores (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Burócratas (ver los miembros de este grupo) | 1 |
| Estadísticas de visitas | |
| Visitas totales | 50.734 |
| Visitas por edición | 129,42 | Páginas más vistas |
| Página Principal | 8.262 |
| Tabla de surf | 2.534 |
| Quilla | 1.823 |
| Surf | 1.586 |
| Ola | 1.583 |
| Categoría:Glosario | 1.386 |
| Bonzer | 1.131 |
| Alaia | 964 |
| Origen del termino thruster | 796 |
| Muchosurf, la enciclopedia del surf en castellano:Actualidad | 772 |


